棒針・かぎ針 ゲージ計算機・針サイズ変換表(日本号数・mm・US号)
パターンのゲージ(10cm)
自分のゲージ(10cm)
パターンの指定数
すべての項目を入力してください。
実際に作る目数
—
目
実際に作る段数
—
段
※ 小数点以下は四捨五入しています
針サイズを変えてもゲージが合わない? 正しい針選びのポイント
🧶 棒針・かぎ針 サイズ変換表
棒針
| 日本(号) | mm | US号 |
|---|---|---|
| 0号 | 2.0mm | 00 |
| 1号 | 2.25mm | 1 |
| 2号 | 2.7mm | 2 |
| 3号 | 3.0mm | -- |
| 4号 | 3.3mm | 3 |
| 5号 | 3.6mm | 4 |
| 6号 | 3.9mm | 5 |
| 7号 | 4.2mm | 6 |
| 8号 | 4.5mm | 7 |
| 9号 | 4.8mm | 8 |
| 10号 | 5.1mm | 9 |
| 11号 | 5.4mm | -- |
| 12号 | 5.7mm | -- |
| 13号 | 6.0mm | 10 |
| 14号 | 6.3mm | -- |
| 15号 | 6.6mm | 10.5 |
| 16号 | 7.2mm | 11 |
| 17号 | 7.8mm | -- |
| 18号 | 8.0mm | -- |
| 19号 | 9.0mm | 13 |
| 20号 | 10.0mm | 15 |
かぎ針
| 日本(号) | mm | US号 |
|---|---|---|
| 2/0号 | 2.0mm | B/1 |
| 3/0号 | 2.3mm | C/2 |
| 4/0号 | 2.5mm | -- |
| 5/0号 | 3.0mm | D/3 |
| 6/0号 | 3.5mm | E/4 |
| 7/0号 | 4.0mm | G/6 |
| 8/0号 | 5.0mm | H/8 |
| 9/0号 | 5.5mm | I/9 |
| 10/0号 | 6.0mm | J/10 |
| 12/0号 | 6.5mm | K/10.5 |
| 15/0号 | 8.0mm | L/11 |
| 20/0号 | 10.0mm | N/15 |
※ メーカーにより若干異なる場合があります
